Model | Filling volume | Output(BPM) | Filling accuracy | Power | Dimension | Weight | ||
Machine | Hopper | Machine | Hopper | |||||
G1WTD-100 | 10-100ml | 10-20 | ± 1%(Decided by product and fillingvolume) | 20W | 90*32*33cm | 45*45*45cm | 24KG | 4KG |
G1WTD-300 | 30-300ml | 8-20 | 90*30*32cm | 26KG | ||||
G1WTD-500 | 50-500ml | 7-20 | 90*27.5*33cm | 23KG | ||||
G1WTD-1000 | 100-1000ml | 5-12 | 129*30*35cm | 30KG | ||||
G1WTD-2500 | 500-2500ml | 3-8 | 122.5*38*37cm | 39.5KG | ||||
G1WTD-5000 | 500-5000ml | 2-8 | 124.5*39*42cm | 44.5KG |
Produits recommandés
-
Machine de remplissage de liquide automatique YT4T-1000
-
Machine de remplissage de pâte pneumatique semi-automatique G1WTD-500
-
Machine de cachetage continue de sac de papier de sac de nourriture de FR-880 avec le contrôleur de température d'affichage numérique
-
Machine de capsulage automatique de bouteilles en plastique QDX-1



